Weather Network: |
weatheronline.co.uk: |
weather.com: |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Max. Temp. | 15,1 | 15,5 | 17,1 | 19,2 | 23,3 | 27,4 | 30,8 | 31,0 | 27,7 | 23,2 | 18,8 | 16,1 |
Min. Temp. | 3,5 | 3,8 | 4,5 | 6,5 | 10,5 | 14,6 | 17,3 | 18,2 | 15,9 | 12,2 | 7,6 | 5,2 |
Temperatur | 9,3 | 9,7 | 10,8 | 12,9 | 16,9 | 21,0 | 24,0 | 24,6 | 21,8 | 17,7 | 13,2 | 10,6 |
Niederschlag | 36 | 32 | 28 | 34 | 27 | 16 | 7 | 16 | 48 | 68 | 48 | 46 |
Sonnenstunden | 166 | 167 | 201 | 229 | 281 | 307 | 338 | 312 | 224 | 204 | 169 | 155 |
Regentage. | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Wassertemp. | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 | 24 | 21 | 18 | 15 |
Temperaturangaben in °C, Niederschlag in mm. Quelle: aemet.es
Benutzeranmeldung